|
|
天赋表:
字段 天赋说明 51, 307瞬移天赋。 52 308小瞬移天赋。 53, 309回城天赋。 54,310鉴定天赋。 55,311修理天赋。 190 战斗力+1 191 战斗力+2 192 战斗力+3 194 战斗力+4 195 战斗力+5
120 物防 +50 121 物防 100 122 物防 150 123 物防 200 124 物防 300
110 生命 +100 111 生命 200 112 生命 300 113 生命 500 114 生命 1000
100 减伤 0.5 101 减伤 1 102 减伤 1.5 103 减伤 2.5 104 减伤 3.5
130 魔防 +30 131 魔防 50 132 魔防 100 133 魔防 150 134 魔防 250
130 攻击 +50 141 攻击 100 142 攻击 150 143 攻击 250 144 攻击 350
200->209 2级寰宇天赋 210->219 2级军团战魂 220->229 2级王族战魂 230->239 2级小队战魂
240->249 2级怒火战魂
|
|